:::
醫療資源現況及分析
縣市 | 鄉鎮市區 | 戶籍人口數 | 型態別 | 評鑑別(醫院) | 電子病歷實施家數(效期內的) | 醫事人員執業數(含停業) | 其它人員 (非醫事人員) |
病床 | 診療科別 | 專科證書證書張數(含停業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般病床 | 特殊病床 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫院 | 診所 | 其它醫療機構 | 醫院評鑑 | 精神科醫院評鑑 | 教學醫院評鑑 | 醫院 | 診所 | 其它醫療機構 | 1語言治療師 | 2牙體技術師 | 3聽力師 | 4牙體技術生 | A醫師 | B中醫師 | C牙醫師 | D藥師 | E藥劑生 | F護理師 | G護士 | H助產士 | I助產師 | J醫事檢驗師 | K醫事檢驗生 | L鑲牙生 | M中藥員 | N齒模員 | P接骨員 | Q物理治療師 | R職能治療師 | S醫事放射師 | T醫事放射士 | U物理治療生 | W職能治療生 | V呼吸治療師 | X諮商心理師 | Y臨床心理師 | Z營養師 | 社會工作人員 | 其他技術人員 | 行政人員 | 技工、工友、司機 | 病歷管理人員 | 聽力語言治療人員(停發) | 臨床社會工作人員 | 社會工作師 | 醫務管理人員 | 感染管制醫師 | 感染管制護理人員 | 戒護(防護)人力 | 急性 | 慢性 | 安寧病床 | 加護病床(ICU) | 亞急性呼吸照護病床 | 慢性呼吸照護病床 | 燒傷病床 | 觀察病床 | 急性結核病床(停發) | 手術恢復床 | 嬰兒床 | 嬰兒病床 | 血液透析床 | 腹膜透析床 | 精神科加護病床 | 產科病床 | 燒傷加護病床 | 性侵害犯罪加害人強制治療病床 | 普通隔離病床 | 正壓隔離病床 | 負壓隔離病床 | 手術台 | 產台 | (門診)診療室 | 牙科治療室(停發) | 精神科日間照護單位 | 精神科日間照護單位 | 日間照護人數 | 日間照護人數 | (病房)治療室 | 牙醫治療台 | 西醫 | 中醫 | 牙醫 | 西醫 | 牙醫 | 護理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西醫 | 中醫 | 牙醫 | 西醫 | 牙醫 | 中醫 | 捐血機構 | 病理機構 | 其他醫療機構 | 西醫 | 中醫 | 牙醫 | 西醫 | 牙醫 | 中醫 | 捐血機構 | 病理機構 | 其他醫療機構 | 一般病床 | 精神病床 | 一般病床 | 精神病床 | 結核病床(停發) | 漢生病病床(停發) | 急診觀察床 | 觀察病床(停發) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合醫院 | 醫院 | 專科醫院(停發) | 精神科醫院 | 精神科教學醫院 | 慢性醫院 | 中醫綜合醫院(停發) | 中醫醫院 | 牙醫醫院 | 捐血中心 | 捐血站 | 新制評鑑特優 | 新制評鑑優等 | 新制評鑑合格 | 無 | 新制精神科評鑑優等 | 新制精神科評鑑合格 | 無 | 新制教學評鑑優等 | 新制教學評鑑合格 | 無 | 綜合醫院 | 醫院 | 專科醫院(停發) | 精神科醫院 | 精神科教學醫院 | 慢性醫院 | 中醫綜合醫院(停發) | 中醫醫院 | 牙醫醫院 | 捐血中心 | 捐血站 | 許可數 | 開放數 | 許可數 | 開放數 | 許可數 | 開放數 | 許可數 | 開放數 | 許可數 | 開放數 | 許可數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 許可數 | 開放數 | 許可數 | 開放數 | 開放數 | 開放數 | 家庭醫學科 | 內科 | 外科 | 小兒科 | 婦產科 | 骨科 | 神經科 | 神經外科 | 泌尿科 | 耳鼻喉科 | 眼科 | 皮膚科 | 精神科 | 復健科 | 麻醉科 | 放射線科(診斷) | 放射線科(腫瘤) | 放射線科(核醫)(停發) | 病理科(解剖) | 病理科(臨床) | 核子醫學科 | 急診醫學科 | 整形外科 | 職業醫學科 | 西醫一般科 | 其他 | 中醫 | 中醫一般科 | 中醫內科 | 中醫外科 | 中醫婦科 | 中醫兒科 | 傷科 | 中醫眼科 | 針灸科 | 痔科 | 齒顎矯正科 | 口腔病理科 | 口腔顎面外科 | 牙科 | 牙醫一般科 | 家庭醫學科 | 內科 | 外科 | 整形外科 | 小兒科 | 婦產科 | 骨科 | 神經科 | 神經外科 | 泌尿科 | 耳鼻喉科 | 眼科 | 皮膚科 | 精神科 | 復健科 | 麻醉科 | 放射線科(診斷) | 放射線科(腫瘤) | 放射線科(核醫) | 病理科(解剖) | 病理科(臨床) | 核子醫學科 | 急診醫學科 | 職業醫學科 | 齒顎矯正科 | 口腔顎面外科 | 口腔病理科 | 內科 | 外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | 執業 | 停業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基隆市 | 仁愛區 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 13 | 0 | 59 | 0 | 79 | 0 | 18 | 0 | 248 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 4 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 144 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12 | 38 | 8 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | 10 | 29 | 15 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
基隆市 | 信義區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 57 | 1 | 11 | 0 | 449 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 295 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 39 | 0 | 12 | 21 | 0 | 5 | 5 | 5 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 8 | 20 | 18 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | |
基隆市 | 中正區 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 56 | 0 | 19 | 0 | 138 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 50 | 50 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 19 | 7 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 9 | 8 | 10 | 0 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
基隆市 | 中山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
基隆市 | 安樂區 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 29 | 0 | 43 | 0 | 103 | 0 | 15 | 0 | 1018 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 800 | 792 | 100 | 65 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63 | 10 | 0 | 2 | 30 | 17 | 0 | 6 | 15 | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 14 | 2 | 92 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 6 | 94 | 53 | 6 | 17 | 14 | 12 | 14 | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 15 | 7 | 7 | 11 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 16 | |
基隆市 | 暖暖區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 107 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 48 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 | 0 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
基隆市 | 七堵區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 78 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- 發布日期:2024/04/23
- 發布單位:基隆市衛生局醫政科
- 最後更新時間: 2024/04/24
- 點閱次數:3224