:::
醫療資源現況及分析
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 戶籍人口數 | 型態別 | 評鑑別(醫院) | 電子病歷實施家數(效期內的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫院 | 診所 | 其它醫療機構 | 醫院評鑑 | 精神科醫院評鑑 | 教學醫院評鑑 | 醫院 | 診所 | 其它醫療機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西醫 | 中醫 | 牙醫 | 西醫 | 牙醫 | 中醫 | 捐血機構 | 病理機構 | 其他醫療機構 | 西醫 | 中醫 | 牙醫 | 西醫 | 牙醫 | 中醫 | 捐血機構 | 病理機構 | 其他醫療機構 | |||||||||||||||||||||||||||
| 綜合醫院 | 醫院 | 專科醫院(停發) | 精神科醫院 | 精神科教學醫院 | 慢性醫院 | 中醫綜合醫院(停發) | 中醫醫院 | 牙醫醫院 | 捐血中心 | 捐血站 | 新制評鑑特優 | 新制評鑑優等 | 新制評鑑合格 | 無 | 新制精神科評鑑優等 | 新制精神科評鑑合格 | 無 | 新制教學評鑑優等 | 新制教學評鑑合格 | 無 | 綜合醫院 | 醫院 | 專科醫院(停發) | 精神科醫院 | 精神科教學醫院 | 慢性醫院 | 中醫綜合醫院(停發) | 中醫醫院 | 牙醫醫院 | 捐血中心 | 捐血站 | |||||||||||||
| 基隆市 | 仁愛區 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基隆市 | 信義區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基隆市 | 中正區 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基隆市 | 中山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基隆市 | 安樂區 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基隆市 | 暖暖區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基隆市 | 七堵區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 發布日期:2025/08/08
- 發布單位:基隆市衛生局醫政科
- 最後更新時間: 2026/01/20
- 點閱次數:4670