:::
109年度基隆市醫療院所糖尿病共同照護品質獎勵計畫得獎名單
獎勵指標計算日期:109年7月至110年6月
獎勵對象:本市參加「全民健康保險糖尿病醫療給付改善方案」及糖尿病用藥之照護病人數達100人(含)以上之診所。
編號 | 類別 | 獎項 | 得獎院所 |
1 | 「全民健康保險糖尿病醫療給付方案」收案率 | 達95%以上 | 安瀾診所 |
2 | 「全民健康保險糖尿病醫療給付方案」收案率 | 達95%以上 | 佑仁聯合診所 |
3 | 「全民健康保險糖尿病醫療給付方案」收案率 | 達95%以上 | 祐福診所 |
4 | 「全民健康保險糖尿病醫療給付方案」收案率 | 達95%以上 | 碇內診所 |
5 | 「全民健康保險糖尿病醫療給付方案」收案率 | 達95%以上 | 康合診所 |
6 | 「全民健康保險糖尿病醫療給付方案」收案率 | 達95%以上 | 國泰家醫診所 |
7 | 「全民健康保險糖尿病醫療給付方案」收案率 | 達95%以上 | 紀醫師診所 |
8 | 「全民健康保險糖尿病醫療給付方案」收案率 | 進步獎第一名 | 康合診所 |
9 | 「全民健康保險糖尿病醫療給付方案」收案率 | 進步獎第二名 | 正光診所 |
10 | 糖尿病人眼底檢查率 | 進步獎第一名 | 彗恩診所 |
11 | 糖尿病人眼底檢查率 | 進步獎第二名 | 佑仁聯合診所 |
12 | 糖尿病人眼底檢查率 | 進步獎第三名 | 碇內診所 |
13 | 糖尿病人眼底檢查率 | 達45%以上 | 彗恩診所 |
14 | 糖尿病人眼底檢查率 | 達45%以上 | 紀醫師診所 |
15 | 糖尿病人眼底檢查率 | 達45%以上 | 佑仁聯合所 |
16 | 糖尿病人眼底檢查率 | 達45%以上 | 黃振國診所 |
17 | 糖尿病人眼底檢查率 | 達45%以上 | 王式鴻診所 |
18 | 糖尿病人眼底檢查率 | 達45%以上 | 碇內診所 |
19 | 糖尿病人眼底檢查率 | 達45%以上 | 康合診所 |
20 | 糖尿病人眼底檢查率 | 達45%以上 | 台礦基隆診所 |
21 | 糖尿病人眼底檢查率 | 達45%以上 | 仁恩診所 |
- 發布日期:2021/12/14
- 發布單位:基隆市衛生局保健科
- 最後更新時間: 2022/02/21
- 點閱次數:742