:::

基隆市新冠肺炎快篩統計表

基隆市新冠肺炎社區篩檢站統計表

  基隆市每日篩檢總量
  抗原快篩 PCR核酸檢測
篩檢日期 快篩 陽性 陽性率 PCR 陽性確診 陽性率
5月24日~5月31日 989 10 1.01% 10 9 90.00%
6月1日 238 5 2.10% 369 15 4.07%
6月2日 212 3 1.42% 358 13 3.63%
6月3日 182 1 0.55% 468 13 2.78%
6月4日 207 2 0.97% 382 12 3.14%
6月5日 46 2 4.35% 274 3 1.09%
6月6日 184 2 1.09% 199 2 1.01%
6月7日 270 0 0.00% 675 27 4.00%
6月8日 320 5 1.56% 645 8 1.24%
6月9日 356 1 0.28% 512 15 2.93%
6月10日 203 1 0.49% 846 17 2.01%
6月11日 227 1 0.44% 760 20 2.63%
6月12日 76 0 0.00% 198 8 4.04%
6月13日 39 1 2.56% 446 14 3.14%
6月14日 165 0 0.00% 272 2 0.74%
6月15日 464 3 0.65% 757 10 1.32%
6月16日 342 2 0.58% 944 14 1.48%
6月17日 369 0 0.00% 747 14 1.87%
6月18日 410 1 0.24% 529 6 1.13%
6月19日 66 1 1.52% 392 17 4.34%
6月20日 66 1 1.52% 148 1 0.68%
6月21日 409 1 0.24% 896 16 1.79%
6月22日 487 4 0.82% 988 9 0.91%
6月23日 357 1 0.28% 848 16 1.89%
6月24日 388 1 0.26% 801 9 1.12%
6月25日 385 2 0.52% 783 30 3.83%
6月26日 51 1 1.96% 477 4 0.84%
6月27日 59 0 0.00% 152 4 2.63%
6月28日 413 0 0.00% 540 19 3.52%
6月29日 936 4 0.43% 710 10 1.41%
6月30日 454 6 1.32% 497 8 1.61%
7月1日 300 0 0.00% 608 16 2.63%
7月2日 261 1 0.38% 458 18 3.93%
7月3日 62 0 0.00% 172 8 4.65%
7月4日 62 0 0.00% 146 6 4.11%
7月5日 335 1 0.30% 644 17 2.64%
7月6日 280 1 0.36% 880 11 1.25%
7月7日 243 1 0.41% 906 10 1.10%
7月8日 237 3 1.27% 1129 15 1.33%
7月9日 248 1 0.40% 766 7 0.91%
7月10日 63 1 1.59% 160 2 1.25%
7月11日 43 0 0.00% 148 2 1.35%
7月12日 273 0 0.00% 885 2 0.23%
7月13日 181 1 0.55% 698 5 0.72%
7月14日 231 0 0.00% 521 6 1.15%
7月15日 137 0 0.00% 469 6 1.28%
合計 12,326 72 0.58% 25,213 496 1.97%

 

  • 發布日期:2021/06/21
  • 發布單位:慢性病防治所
  • 最後更新時間: 2021/07/16
  • 點閱次數:4866
回頁首